<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Another History &#187; astronomía</title>
	<atom:link href="http://www.anotherhistory.com/category/ciencia/astronomia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anotherhistory.com</link>
	<description>Cuando uno se encuentra del lado de la mayoría, es momento de detenerse y reflexionar.- Mark Twain</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 15:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Qué es Elenin?</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/%c2%bfque-es-elenin</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/%c2%bfque-es-elenin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[conspiranoia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Elenin: la desinformación



El sistema se ha empeñado en una absurda estrategia de desinformación
































Millones de ojos están puestos en nuestro universo inmediato con motivo  directo o indirecto del cometa Elenin (según el estamento “oficial”) o  de Nibiru (según los mal llamados conspiranoicos), siendo, quizás, el  asunto que capta mayor cantidad de entradas en [...]


No hay artículos relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/%c2%bfque-es-elenin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia de Dracónidas</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/lluvia-de-draconidas</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/lluvia-de-draconidas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 14:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[
Hoy sábado 8 de Octubre entre las 18:00 y las 23:00 hora peninsular, se podrá observar la lluvia de estrellas fugaces más fuerte de la última década.
Será la ‘tormenta perfecta’, como la han calificado los astrónomos y en España podrá observarse, si el cielo está despejado, colocándose de espaldas a la Luna, en la Constelación [...]


No hay artículos relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/lluvia-de-draconidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Solar y prevención</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/tormenta-solar-y-prevencion</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/tormenta-solar-y-prevencion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[


La Organización Meteorológica Mundial (WMO, en sus siglas en inglés) acaba de  reconocer, durante el XVI  Congreso &#8216;Global preparedness for Space Weather  Hazards&#8217; en Ginebra, la vulnerabilidad creciente de la Tierra con respecto al  clima espacial,  un fenómeno capaz de dejar a la población mundial sin  electricidad y  [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/erupcion-solar-13-abril-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erupción Solar 13 Abril 2010'>Erupción Solar 13 Abril 2010</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/nuevo-observatorio-solar' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nuevo observatorio Solar'>Nuevo observatorio Solar</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/nasa-toyota-y-rayos-cosmicos' rel='bookmark' title='Permanent Link: NASA ,Toyota y rayos cósmicos'>NASA ,Toyota y rayos cósmicos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/tormenta-solar-y-prevencion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta la actividad solar</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/aumenta-la-actividad-solar</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/aumenta-la-actividad-solar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 16:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Abril 14, 2011: Si alguna vez ha estado parado frente a una estufa caliente, observando una olla con agua mientras esperaba con impaciencia que el líquido hierva, entonces sabe lo que se siente si se es un físico solar.
En 2008, el ciclo solar se sumergió en su más profundo mínimo solar en aproximadamente un siglo. [...]


No hay artículos relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/aumenta-la-actividad-solar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto Japón, desastre natural</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/terremoto-japon-desastre-natural</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/terremoto-japon-desastre-natural#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[California podría ser la siguiente en la cola en sufrir un terremoto  devastador, si analizamos la reciente historia de actividad geológica  masiva  otros indicadores que se repiten naturalmente.

Los terremotos son un elemento de este  mundo que ayudan a desatar eventos sísmicos que ocurren miles de millas  más allá, algunas veces incluso [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/%c2%bfcomo-se-produce-un-terremoto' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Cómo se produce un terremoto?'>¿Cómo se produce un terremoto?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/terremoto-japon-desastre-natural/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Solar 2011</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/tormenta-solar-2011</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/tormenta-solar-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[
Un evento de estas características en la  actualidad como parece predecir la NASA para el 2012, resultaría  desastroso para toda la humanidad dejándonos en minutos en el siglo  XVII. Sin electricidad durante meses o años inclusive, sería un caos en  un mundo basado en la electricidad y la electrónica, sin satelites, [...]


No hay artículos relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/tormenta-solar-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda Tierra: Gliese 581 g</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/segunda-tierra-gliese-581-g</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/segunda-tierra-gliese-581-g#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 17:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[

Washington,  29 sep (EFE).
 Astrónomos de Estados Unidos han descubierto el primer  planeta fuera del Sistema Solar que cumple con las condiciones de  temperatura y gravedad para ser potencialmente habitable. 
Este &#8216;exoplaneta&#8216;, según informaron hoy en  una rueda de prensa los responsables del hallazgo, se encuentra en el  centro de [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/jupiter-el-sol-frustrado' rel='bookmark' title='Permanent Link: Júpiter, el Sol frustrado'>Júpiter, el Sol frustrado</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/nuevo-observatorio-solar' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nuevo observatorio Solar'>Nuevo observatorio Solar</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/segunda-tierra-gliese-581-g/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máximo Solar 2011-2012</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/maximo-solar-2011-2012</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/maximo-solar-2011-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[
Junio 4, 2010: La Tierra y el espacio están a punto de interactuar de una forma novedosa para la historia humana. Para prepararse, las autoridades en Washington DC llevarán a cabo una reunión: el Foro Empresarial sobre el Tiempo en el Espacio (Space Weather Enterprise Forum, en idioma inglés), en el Club Nacional de Prensa, [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/nuevo-observatorio-solar' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nuevo observatorio Solar'>Nuevo observatorio Solar</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/nasa-toyota-y-rayos-cosmicos' rel='bookmark' title='Permanent Link: NASA ,Toyota y rayos cósmicos'>NASA ,Toyota y rayos cósmicos</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/erupcion-solar-13-abril-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erupción Solar 13 Abril 2010'>Erupción Solar 13 Abril 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/maximo-solar-2011-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El monolito de Phobos</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/el-monolito-de-phobos</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/el-monolito-de-phobos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 23:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[civilizaciones perdidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[

Satélite Phobos
Interesante revelación de Buzz Aldrin, sobre una posible construcción artificial, en el satélite de Marte, Phobos. Posiblemente erigido por alguna civilización extinta, o precursores tal vez de nuestra civilización. Descubrimiento que nos recuerda bastante a la pelicula 2001 Odisea del Espacio.

Sombra proyectada por el posible monolito





No hay artículos relacionados.


No hay artículos relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/el-monolito-de-phobos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marte ¿rojo o azul?</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/marte-%c2%bfrojo-o-azul</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/marte-%c2%bfrojo-o-azul#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 23:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[google mars]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Comparación de dos imágenes de Marte tomadas por la sonda Viking y casi 20 años despues por el Telescopio Hubble, esta última es en color real
Hace mucho tiempo que los colores de las fotos de Marte son tema de discusión por parte de analistas independientes y científicos. Según un gran número de estos, parece ser [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/la-luna-y-marte-la-otra-historia' rel='bookmark' title='Permanent Link: La Luna y Marte la otra historia'>La Luna y Marte la otra historia</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/marte-%c2%bfrojo-o-azul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Júpiter, el Sol frustrado</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/jupiter-el-sol-frustrado</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/jupiter-el-sol-frustrado#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 12:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[
Mucha  información que da vueltas por Internet indica que sí podría y que una  posible ignición estaría cerca. ¿Realmente podría encenderse Júpiter como en &#8220;2010 Odisea del espacio&#8221;?
Existen varios rumores con respecto a una inminente ignición de Júpiter,  lo cual llama de forma extraordinaria la atención, debido a que se sabe  [...]


No hay artículos relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/jupiter-el-sol-frustrado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planetas y Estrellas a Escala</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/planetas-y-estrellas-a-escala</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/planetas-y-estrellas-a-escala#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 07:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[


Impresionante recreación infográfica del tamaño de varios planetas y estrellas a escala, que nos hace percibir o intuir la relatividad de los tamaños en el universo.




Artículos relacionados:Lo que No nos Cuentan



Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/lo-que-no-nos-cuentan' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lo que No nos Cuentan'>Lo que No nos Cuentan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/planetas-y-estrellas-a-escala/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo observatorio Solar</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/nuevo-observatorio-solar</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/nuevo-observatorio-solar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 05:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Abril 21, 2010: Advertencia: las imágenes que está a  punto de ver pueden dejarlo sin aire.
En una conferencia de prensa, brindada hoy en Washington D.C., los  investigadores dieron a conocer las primeras imágenes (&#8220;la primera  luz&#8221;) proporcionadas por el Observatorio de Dinámica Solar (Solar  Dynamics Observatory ó SDO, en idioma inglés), [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/maximo-solar-2011-2012' rel='bookmark' title='Permanent Link: Máximo Solar 2011-2012'>Máximo Solar 2011-2012</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/tormenta-solar-y-prevencion' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tormenta Solar y prevención'>Tormenta Solar y prevención</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/erupcion-solar-13-abril-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erupción Solar 13 Abril 2010'>Erupción Solar 13 Abril 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/nuevo-observatorio-solar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evitar contacto Extraterrestre</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/evitar-contacto-extraterrestre</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/evitar-contacto-extraterrestre#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[extraterrestres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[
Europa press 26/04
El científico británico y astrofísico, Stephen Hawking, ha afirmado  en una serie televisiva para el canal de televisión &#8216;Discovery Channel&#8217;  que los extraterrestres &#8220;casi seguramente existen&#8221; aunque aconseja que los humanos eviten mantener el contacto con  ellos.

El profesor ha asegurado que es &#8220;perfectamente racional&#8221; asumir vida  inteligente en otros [...]


No hay artículos relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/evitar-contacto-extraterrestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erupción Solar 13 Abril 2010</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/erupcion-solar-13-abril-2010</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/erupcion-solar-13-abril-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta solar]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[
Viendo la proximidad de fechas entre la erupción Solar más potente de estos últimos 15 años, de el 13 de Abril y la erupción volcánica del 14 de Abril en Islandia. Se podría intuir alguna intima relación entre estos dos fenómenos. Relación por otra parte, totalmente constatada cientificamente, ya que el viento Solar afecta al [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/nuevo-observatorio-solar' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nuevo observatorio Solar'>Nuevo observatorio Solar</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/tormenta-solar-2012' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tormenta Solar 2012'>Tormenta Solar 2012</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/evento-carrington' rel='bookmark' title='Permanent Link: Evento Carrington'>Evento Carrington</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/erupcion-solar-13-abril-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA ,Toyota y rayos cósmicos</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/nasa-toyota-y-rayos-cosmicos</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/nasa-toyota-y-rayos-cosmicos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[
Toyota a llamado a revisión 8,5 millones de coches, ya que en EEUU han muerto ya, 51 personas a causa de una aceleración involuntaria del motor. Toyota no ha encontrado explicación de momento al problema, la Administración Nacional de Seguridad Vial, tampoco han concluido nada. Este hecho ha obligado a esta administración a recurrir a [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/nuevo-observatorio-solar' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nuevo observatorio Solar'>Nuevo observatorio Solar</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/maximo-solar-2011-2012' rel='bookmark' title='Permanent Link: Máximo Solar 2011-2012'>Máximo Solar 2011-2012</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/tormenta-solar-y-prevencion' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tormenta Solar y prevención'>Tormenta Solar y prevención</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/nasa-toyota-y-rayos-cosmicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento Carrington</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/evento-carrington</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/evento-carrington#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[fin del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[
En el año 1859 se produjo una gran fulguración solar. La tormenta solar de 1859 fue la más potente tormenta solar registrada en la historia. A partir del 28 de agosto, se observaron auroras que llegaba al sur hasta el Caribe. El pico de intensidad fue el 1 y 2 de septiembre, y causó el [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/erupcion-solar-13-abril-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erupción Solar 13 Abril 2010'>Erupción Solar 13 Abril 2010</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/tormenta-solar-2012' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tormenta Solar 2012'>Tormenta Solar 2012</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/inversion-polos-magneticos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Inversión Polos Magnéticos'>Inversión Polos Magnéticos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/evento-carrington/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto terremoto de Chile</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/efecto-terremoto-de-chile</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/efecto-terremoto-de-chile#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[eje tierra]]></category>
		<category><![CDATA[seismos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[



EUROPA PRESS
MADRID
El terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter que sacudió el  pasado sábado el centro y el sur de Chile redujo muy levemente la  duración del día y desplazó el eje de la Tierra en ocho centímetros,  según informó la agencia espacial estadounidense (NASA).
En un  artículo publicado en [...]


No hay artículos relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/efecto-terremoto-de-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hombre en la Luna</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/hombre-en-la-luna</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/hombre-en-la-luna#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[II guerra mundial]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[nazis]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[
WERNHER VON BRAUN


Su padre fue el Barón Magnus Maximilian von Braun, un noble alemán, y su madre la Baronesa Emmy von Quirstorp. Desde pequeño, von Braun se enamoró de las posibilidades de la exploración espacial a través de las novelas de Julio Verne y H. G. Wells y también a través de trabajos científicos de [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/armas-nazis' rel='bookmark' title='Permanent Link: Armas Nazis'>Armas Nazis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/hombre-en-la-luna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Solar 2012</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/tormenta-solar-2012</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/tormenta-solar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[fin del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[
JOSÉ MANUEL NIEVES ABC.es
Actualizado Miércoles , 24-02-10 a las 14 : 11
El escenario podría ser cualquier gran ciudad de Estados Unidos, China o Europa. La hora, por ejemplo, poco después del anochecer de cualquier día entre mayo y septiembre de 2012. El cielo, de repente, aparece adornado con un gran manto de luces brillantes que [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/evento-carrington' rel='bookmark' title='Permanent Link: Evento Carrington'>Evento Carrington</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/tormenta-solar-y-prevencion' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tormenta Solar y prevención'>Tormenta Solar y prevención</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/erupcion-solar-13-abril-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erupción Solar 13 Abril 2010'>Erupción Solar 13 Abril 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/tormenta-solar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversión Polos Magnéticos</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/inversion-polos-magneticos</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/inversion-polos-magneticos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[geomagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[inversión polos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[
(La Nación, Sunday Times) El Polo Norte es noticia: los científicos han encontrado grandes agujeros que aparecen en el campo magnético de la Tierra y sugieren que los polos Norte y Sur se están preparando para invertir posiciones, en lo que podría ser un auténtico vuelco magnético.
De ocurrir así las cosas, sería inminente un período [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/el-profeta-durmiente-e-cayce' rel='bookmark' title='Permanent Link: El profeta durmiente E.Cayce'>El profeta durmiente E.Cayce</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/evento-carrington' rel='bookmark' title='Permanent Link: Evento Carrington'>Evento Carrington</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/inversion-polos-magneticos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que No nos Cuentan</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/lo-que-no-nos-cuentan</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/lo-que-no-nos-cuentan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[meteorito]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.es.anotherhistory.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[
Nassim Haramein, nos explica como un cometa dos veces el tamaño de Jupiter atravesó el sistema solar en el 2002.
