<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Another History &#187; física</title>
	<atom:link href="http://www.anotherhistory.com/category/ciencia/fisica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anotherhistory.com</link>
	<description>Cuando uno se encuentra del lado de la mayoría, es momento de detenerse y reflexionar.- Mark Twain</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 15:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Terremoto Japón, desastre natural</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/terremoto-japon-desastre-natural</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/terremoto-japon-desastre-natural#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[California podría ser la siguiente en la cola en sufrir un terremoto  devastador, si analizamos la reciente historia de actividad geológica  masiva  otros indicadores que se repiten naturalmente.

Los terremotos son un elemento de este  mundo que ayudan a desatar eventos sísmicos que ocurren miles de millas  más allá, algunas veces incluso [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/%c2%bfcomo-se-produce-un-terremoto' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Cómo se produce un terremoto?'>¿Cómo se produce un terremoto?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/terremoto-japon-desastre-natural/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Reconexión y el 2012</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/la-reconexion-y-el-2012</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/la-reconexion-y-el-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 00:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[espiritualidad]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[
Eric Pearl, es Dr. en quiropráctica, y de hecho la ha estado ejerciendo durante años. Eric dice de si mismo, que por naturaleza es una persona muy escéptica. Pero, un suceso en su vida, se podría decir que, &#8220;fortuito&#8221;, abrió en él sin ser consciente de ello, una percepción o canal, por llamarlo de alguna [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/agua-medicina-o-veneno' rel='bookmark' title='Permanent Link: Agua&#8230; Medicina o Veneno'>Agua&#8230; Medicina o Veneno</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/la-reconexion-y-el-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrails vs Chemtrails</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/contrails-vs-chemtrails</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/contrails-vs-chemtrails#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 00:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[chemtrails]]></category>
		<category><![CDATA[conspiranoia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[
Contrail:
Estelas de condensación generada por los reactores.



La combustión del queroseno de los aviones a reacción produce una serie de gases (dióxido de carbono, óxido de azufre, derivados del nitrógeno…) que, por supuesto, contaminan la atmósfera. Mezclado con ellos también es expulsado vapor de agua que sale a una temperatura muy elevada y que si se [...]


No hay artículos relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/contrails-vs-chemtrails/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Manhattan y Chernóbil</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/proyecto-manhattan-y-chernobil</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/proyecto-manhattan-y-chernobil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[II guerra mundial]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[
Enrico Fermi, fue el inventor de la fusión nuclear e hizo exitoso el proyecto Manhattan, creo la pila más potente y a la vez el arma más terrible conocida nunca en el mundo. Chernóbil, es la prueba histórica de lo peligroso que puede ser controlar esa energía. Una planta nuclear es mil veces peor que [...]


No hay artículos relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/proyecto-manhattan-y-chernobil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se produce un terremoto?</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/%c2%bfcomo-se-produce-un-terremoto</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/%c2%bfcomo-se-produce-un-terremoto#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[seismos]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[
Excelente representación para comprender como funciona el movimiento de las placas tectónicas y sus repercusiones en la corteza terrestre, terremotos, tsunamis etc&#8230;







Artículos relacionados:Erupción Solar 13 Abril 2010
Terremoto Japón, desastre natural



Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/erupcion-solar-13-abril-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erupción Solar 13 Abril 2010'>Erupción Solar 13 Abril 2010</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/terremoto-japon-desastre-natural' rel='bookmark' title='Permanent Link: Terremoto Japón, desastre natural'>Terremoto Japón, desastre natural</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/%c2%bfcomo-se-produce-un-terremoto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿aumento de terremotos?</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/%c2%bfaumento-de-terremotos</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/%c2%bfaumento-de-terremotos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[seismos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[
Leemos las noticias, miramos el televisor y cada vez nos da la sensación de que hay más terremotos y de que algo pasa con la Tierra, pero, ¿y si contrastamos nuestra percepción con datos estadísticos?&#8230;



¿El gráfico les sugiere algo? No saquen conclusiones aún. Comenzamos de  esta manera precisamente para demostrar lo fácil que sería [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/efecto-terremoto-de-chile' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efecto terremoto de Chile'>Efecto terremoto de Chile</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/%c2%bfaumento-de-terremotos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electromagnetismo Escalar</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/electromagnetismo-escalar</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/electromagnetismo-escalar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[energía libre]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[energ]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[mecánica cuantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[
Durante la Guerra del Golfo de 1991 se usaron misiles con cabeza EMP  (Impulso Electromagnético) contra los iraquíes. Esta información fue  hecha pública por vía de la publicación de asuntos militares Defence  News en abril de 1992, pero no hubo referencias a ello cuando se  anunciaron las armas de frecuencia (AF) [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/nikola-tesla' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nikola Tesla'>Nikola Tesla</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/joe-cell' rel='bookmark' title='Permanent Link: Joe cell'>Joe cell</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/el-gobierno-espanol-bloquea-la-energia-minieolica' rel='bookmark' title='Permanent Link: El gobierno español bloquea la energía minieólica'>El gobierno español bloquea la energía minieólica</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/electromagnetismo-escalar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto terremoto de Chile</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/efecto-terremoto-de-chile</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/efecto-terremoto-de-chile#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[eje tierra]]></category>
		<category><![CDATA[seismos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[



EUROPA PRESS
MADRID
El terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter que sacudió el  pasado sábado el centro y el sur de Chile redujo muy levemente la  duración del día y desplazó el eje de la Tierra en ocho centímetros,  según informó la agencia espacial estadounidense (NASA).
En un  artículo publicado en [...]


No hay artículos relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/efecto-terremoto-de-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversión Polos Magnéticos</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/inversion-polos-magneticos</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/inversion-polos-magneticos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[geomagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[inversión polos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[
(La Nación, Sunday Times) El Polo Norte es noticia: los científicos han encontrado grandes agujeros que aparecen en el campo magnético de la Tierra y sugieren que los polos Norte y Sur se están preparando para invertir posiciones, en lo que podría ser un auténtico vuelco magnético.
De ocurrir así las cosas, sería inminente un período [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://www.anotherhistory.com/el-profeta-durmiente-e-cayce' rel='bookmark' title='Permanent Link: El profeta durmiente E.Cayce'>El profeta durmiente E.Cayce</a></li>
<li><a href='http://www.anotherhistory.com/evento-carrington' rel='bookmark' title='Permanent Link: Evento Carrington'>Evento Carrington</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/inversion-polos-magneticos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajar en el Tiempo</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/viajar-en-el-tiempo</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/viajar-en-el-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[viaje tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[
El viaje en el tiempo es una realidad, de hecho nosotros mismos somos viajeros en el tiempo, viajamos constantemente hacia el futuro. Aunque cuando pensamos en viajar en el tiempo, normalmente imaginamos un viaje exponencialmente más acelerado que el flujo de tiempo constante en la Tierra. Para conseguir ese viaje existen dos vias, una es [...]


No hay artículos relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/viajar-en-el-tiempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cambio</title>
		<link>http://www.anotherhistory.com/el-cambio</link>
		<comments>http://www.anotherhistory.com/el-cambio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[espiritualidad]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[religión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anotherhistory.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[
Fractal Natural
Cada vez más, la ciencia, más concretamente la física cuántica, esta llegando a la conclusión de que no existe diferencia alguna entre lo material y lo espiritual. En este corto podemos ver algunas de esas teorías unificadoras, así como los cambios reales, que estan sucediendo en el planeta Tierra, a nivel físico.




No hay artículos relacionados.


No hay artículos relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anotherhistory.com/el-cambio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

